Каналопромывочные машины
КО-512
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62, КамАЗ-65115-1071-97 D3 |
| Емкость цистерны, м3. | 9,05 |
| Максимальное давление воды, МПа | 16 |
| Диаметр очищаемых труб,мм | 150-1000 |
КО-514
| Базовое шасси | КамАЗ-43253-1013-96, КамАЗ-43253-1017-99 |
| Емкость цистерны, м3. | 5,75 |
| Максимальное давление воды, МПа | 16 |
| Диаметр очищаемых труб,мм | 150-1000 |
КО-514-1
| Базовое шасси | МАЗ-5337А2-380 |
| Емкость цистерны, м3. | 8,00 |
| Максимальное давление воды, МПа | 16 |
| Диаметр очищаемых труб,мм | 150-1000 |
КО-502Б-2
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Емкость цистерны, м3. | 4,9 |
| Максимальное давление воды, МПа | 16 |
| Диаметр очищаемых труб,мм | 150-1000 |
| Производительность водяного-насоса HPP GL, м3/ч | 110,3 |
КО-502Д
| Базовое шасси | ЗИЛ-432932 |
| Емкость цистерны, м3. | 4,9 |
| Максимальное давление воды, МПа | 16 |
| Диаметр очищаемых труб,мм | 150-1000 |
| Производительность водяного-насоса HPP GL, м3/ч | 110,3 |


