Илососные машины
КО-507А-2
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62, КамАЗ-65115-1071-97 D3 |
| Емкость цистерны, м3 | 7,0 |
| Емкость баков для воды, м3 | 2,0 |
| Производительность: | |
| вакуум-насоса, м3/ч | 720 |
| насоса высокого давления, л/мин | 16 |
| глубина очищаемой ямы | 6 |
КО-507А-3
| Базовое шасси | КамАЗ-65111 |
| Емкость цистерны, м3 | 7,0 |
| Емкость баков для воды, м3 | 2,0 |
| Производительность: | |
| вакуум-насоса, м3/ч | 730 |
| насоса высокого давления, л/мин | 16 |
| глубина очищаемой ямы | 8 |
КО-507АМ
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62, КамАЗ-65115-1071-97 D3 |
| Емкость цистерны, м3 | 7,0 |
| Производительность вакуум-насоса м3/ч | 730 |
| глубина очищаемой ямы | 8 |
КО-524
| Базовое шасси | МАЗ-5337А2-380 |
| Емкость цистерны, м3 | 6,2 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 720 |
| глубина очищаемой ямы | 6 |
КО-510К
| Базовое шасси | КамАЗ-43253-1017-99 |
| Емкость цистерны, м3 | 3,25 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4,5 |
КО-510
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Емкость цистерны, м3 | 3,25 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4,5 |
КО-510Д
| Базовое шасси | ЗИЛ-432932 |
| Емкость цистерны, м3 | 3,25 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4,5 |


