Вакуумные машины
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62, КамАЗ-65115-1071-97 D3 |
| Емкость цистерны, м3 | 10,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 310 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62, КамАЗ-65115-1071-97 D3 |
| Емкость цистерны, м3 | 10,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 310 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | КамАЗ-4308-1016 |
| Емкость цистерны, м3 | 10,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 310 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115-1071-62, КАМАЗ-65115-1071-97 (D3) |
| Емкость цистерны, м3 | 12 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1861-30 |
| Емкость цистерны, м3 | 10 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 310 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | КамАЗ-4308-1016 |
| Емкость цистерны, м3 | 5,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | HUNDAI HD170 |
| Емкость цистерны, м3 | 8 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 390 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | МАЗ-5337А2-340 |
| Емкость цистерны, м3 | 8,7 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | МАЗ-437041 |
| Емкость цистерны, м3 | 5 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 310 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | Hundai HD78 |
| Емкость цистерны, м3 | 4,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| глубина очищаемой ямы | 4,5 |
| Базовое шасси | КамАЗ-43253-1017-99 |
| Емкость цистерны, м3 | 5,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| глубина очищаемой ямы | 4,5 |
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Емкость цистерны, м3 | 5,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | ЗИЛ-432932 |
| Емкость цистерны, м3 | 5,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
| Базовое шасси | ГАЗ-3307-1017 |
| Емкость цистерны, м3 | 3,75 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| глубина очищаемой ямы | 4,0 |
| Базовое шасси | ГАЗ-3309-1357 |
| Емкость цистерны, м3 | 3,75 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| глубина очищаемой ямы | 4,0 |
| Базовое шасси | ГАЗ-3307-1017 |
| Емкость цистерны, м3 | 4 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| глубина очищаемой ямы | 4,5 |
| Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
| Емкость цистерны, м3 | 4 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| глубина очищаемой ямы | 4,5 |
| Базовое шасси | ГАЗ-3307-1017 |
| Емкость цистерны, м3 | 3,25 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| Емкость для воды, куб.м | 0,5 |
| Площадка для биотуалета | |
| Количество перевозимых кабин | 2 |
| Базовое шасси | ГАЗ-3309-1357 |
| Емкость цистерны, м3 | 3,25 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| Емкость для воды, куб.м | 0,5 |
| Площадка для биотуалета | |
| Количество перевозимых кабин | 2 |
| Базовое шасси | МАЗ-438043-340 |
| Емкость цистерны, м3 | 5,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |


