Мусоровозы с задней загрузкой
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1041-62, КамАЗ-65115-1041-97 (D3) |
| Емкость кузова, м3. | 20 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 10 450 |
| Грузоподъёмность манипулятора | 800 кг. |
| Коэффициент уплотнения | 2,5 до 9 |
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1041-62, КамАЗ-65115-1041-97 (D3) |
| Емкость кузова, м3. | 18 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 10 450 |
| Полная масса, кг | 24 000 |
| Коэффициент уплотнения | 6 до 9 |
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62, КамАЗ-65115-1071-97 (D3) |
| Емкость кузова, м3. | 18 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 8670 |
| Грузоподъёмность манипулятора | 800 кг. |
| Коэффициент уплотнения | 2,5 до 9 |
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62, КамАЗ-65115-1071-97 (D3) |
| Емкость кузова, м3. | 18 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 10850 |
| Грузоподъёмность манипулятора | 800 кг. |
| Коэффициент уплотнения | 2,5 до 9 |
| Базовое шасси | КамАЗ-53605-1956-62 |
| Емкость кузова, м3. | 16 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 7400 |
| Грузоподъёмность манипулятора | 800 кг. |
| Коэффициент уплотнения | 2,5 до 9 |
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-30 |
| Емкость кузова, м3. | 16 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 7400 |
| Грузоподъёмность манипулятора | 800 кг. |
| Коэффициент уплотнения | 2,5 до 9 |
| Базовое шасси | КамАЗ-53605-1956-62 |
| Емкость кузова, м3. | 15 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 8500 |
| Грузоподъёмность манипулятора | 800 кг. |
| Коэффициент уплотнения | 2,5 до 9 |
| Базовое шасси | КамАЗ-43255 |
| Емкость кузова, м3. | 8,5 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 4000 |
| Грузоподъёмность манипулятора | 800 кг. |
| Коэффициент уплотнения | 2,5 до 6 |
| Базовое шасси | КамАЗ-4308 |
| Емкость кузова, м3. | 8,5 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 4000 |
| Грузоподъёмность манипулятора | 800 кг. |
| Коэффициент уплотнения | 2,5 до 4 |


