МАШИНЫ В НАЛИЧИИ
Мусоровоз КО-440-4 в наличии
| Базовое шасси | ЗиЛ-433362, ЗиЛ-494560 |
| Емкость кузова, м3. | 11 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 4700 |
| Коэффициент уплотнения | 1,5 до 4 |
КО-829А (в наличии)
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Вместимость, м3. | |
| - цистерны | 6 |
| - кузова пескоразбрасывателя | 3,1 |
| Ширина рабочей зоны, м: | |
| - при подметании | 2,5 |
| -при поливке | 2,5-20 |
| - при посыпке | 4-9 |
| - при снегоочистке | 2,5 |
КО-829А1 (в наличии)
| Базовое шасси | КамАЗ-43253-1017-99 |
| Вместимость, м3. | |
| - цистерны | 6 |
| - кузова пескоразбрасывателя | 3,1 |
| Ширина рабочей зоны, м: | |
| - при подметании | 2,5 |
| -при поливке | 2,5-20 |
| - при посыпке | 4-9 |
| - при снегоочистке | 2,5 |
КО-520 (в наличии)
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Емкость цистерны, м3 | 5,0 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4 |
КО-510 (в наличии)
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Емкость цистерны, м3 | 3,25 |
| Производ-сть вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| глубина очищаемой ямы | 4,5 |
КО-440А (в наличии)
| Базовое шасси | ЗиЛ-433362 ЗиЛ-494560 |
| Емкость кузова, м3. | 8 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 5000 |
| Грузоподъемность портала | 5500 |


